| ||||||||
Aktualna pogoda w Katowicach |
Definicje współczynników można znaleźć na stronach zajmujących się profesjonalnie meteorologią oraz na Wikipedia. | |||||||
Temperatura | 0,8 °C 33,4 °F | |||||||
Wilgotność | 92 % | |||||||
Punkt rosy | -0,4 °C 31,3 °F | |||||||
Wiatr | 0,4 m/s 1,4 km/godz. | |||||||
Ciśnienie rzeczywiste | 964,0 hPa 723,1 mmHG 14,0 PSI | |||||||
Ciśnienie zredukowane | 998,6 hPa 749,0 mmHG 14,5 PSI | |||||||
Dzisiejsze opady | 6,8 mm | |||||||
Intensywność opadów | 0,0 mm/godz. | |||||||
Całkowite burzowe | 9,6 mm | |||||||
Miesięczny deszcz | 14,6 mm | |||||||
Roczny deszcz | 567,8 mm | |||||||
Chłodzenie wiatrem | 0,8 °C 33,4 °F | |||||||
Wsp. THW | 0,7 °C 33,3 °F | |||||||
Temp. efektywna | 0,7 °C 33,3 °F | |||||||
Prom. UV | 0,0 index | |||||||
Nasłonecznienie | 0 W/m2 | |||||||
Promieniowanie | Brak danych µSv/h | |||||||
Temp. wewnętrzna | 19,9 °C 67,8 °F | |||||||
Dzisiejsze skrajności | ||||||||
Najwyższa temperatura Najniższa temperatura | 9,8 °C o 3:10 0,6 °C o 21:22 | |||||||
Najwyższa wilgotność Najniższa wilgotność | 97 % o 9:31 80 % o 0:59 | |||||||
Najwyższy punkt rosy Najniższy punkt rosy | 6,7 °C o 2:15 -1,1 °C o 19:16 | |||||||
Najwyższe ciśnienie Najniższe ciśnienie | 964,0 hPa o 23:14 952,6 hPa o 5:14 | |||||||
Najwyższa intensywność opadów | 10,6 mm/godz. o 6:10 | |||||||
Najniższy wsp. chłodzenia | -2,8 °C o 8:24 | |||||||
Najwyższa temp. efektywna | 10,0 °C o 2:51 | |||||||
Najwyższy poz. prom. UV | 0,6 index o 12:00 | |||||||
Największe nasłonecznienie | 148 W/m2 o 10:45 | |||||||
Najwyższe porywy wiatru | 11,2 m/s o 6:26 | |||||||
Czujnik zapylenia i dźwięku | ||||||||
Czas pomiaru | 20.11.2024 23:25 | |||||||
Wartość PM 1 | 21 µg/m³ | |||||||
Wartość PM 2,5 | 22 µg/m³ | |||||||
Wartość PM 4 | 23 µg/m³ | |||||||
Wartość PM 10 | 23 µg/m³ | |||||||
Temperatura | 5,2 °C | |||||||
Wilgotność | 62,8 % | |||||||
Ciśnienie | 964,0 hPa | |||||||
Poziom dźwięku (Leq) | 45,3 dB(A) | |||||||
A nasza wróżka przepowiada: Przeważnie pochmurno i chłodno. Opady możliwe w ciągu 12 godzin, chwilami bardzo obfite. Wietrznie. | ||||||||
Aktualne dane znajdują się tutaj. Dane archiwalne w formie pliku tekstowego znajdują się tutaj. Wykorzystanie danych na zasadzie licencji CC BY 4.0 | ||||||||
W razie uwag w związku z działaniem strony prosimy o kontakt: USUŃ-TO.meteo@gig.eu. Zabrania się wykorzystywania niniejszego adresu e-mail do przesyłania ofert handlowych lub tzw. "zapytań o możliwość przesłania ofert handlowych". | ||||||||
Strona nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych. Do prawidłowego działania (np. wybór kolorystyki) używa plików cookies. Jeśli się na nie zgadzasz, życzymy miłego pobytu. Jeśli nie, jest nam przykro, że tak szybko nas opuszczasz. Polityka dot. cookies. | ||||||||
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą prac wykonywanych w naszym Laboratorium: ↪ badania akustyczne - akustyka.gig.eu ↪ badania wibracyjne - drgania.gig.eu ↪ badania elektrostatyczne i ESD - elektrostatyka.gig.eu ↪ badania termowizyjne - termowizja.gig.eu ↪ wzorcowanie przyrządów - metrologia.gig.eu ↪ kalibracja przetworników drgań - kalibracja.gig.eu | ||||||||
#BR-1 AS |